<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacEtMoi &#187; Logiciels</title>
	<atom:link href="http://www.macetmoi.com/blog/category/logiciels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macetmoi.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2010 17:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dashcode, un ténor en devenir?</title>
		<link>http://www.macetmoi.com/blog/116-dashcode-un-tenor-en-devenir</link>
		<comments>http://www.macetmoi.com/blog/116-dashcode-un-tenor-en-devenir#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacEtMoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macetmoi.com/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;outil Dashcode, fourni depuis 2006 aux développeurs soucieux de coder leurs propres widgets pourrait devenir un logiciel phare dans la création d&#8217;applications web. Portrait rapide d&#8217;une évolution du traditionnel éditeur WYSIWYG. D&#8217;un simple éditeur de widgets, Dashcode s&#8217;est muté, avec la livraison du SDK de l&#8217;iPhone, en une plateforme de développements d&#8217;applications web pour iPhone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;outil Dashcode, fourni depuis 2006 aux développeurs soucieux de coder leurs propres <em>widgets</em> pourrait devenir un logiciel phare dans la création d&#8217;applications web.  Portrait rapide d&#8217;une évolution du traditionnel éditeur WYSIWYG.<span id="more-116"></span></p>
<p>D&#8217;un simple éditeur de widgets, Dashcode s&#8217;est muté, avec la livraison du SDK de l&#8217;iPhone, en une plateforme de développements d&#8217;applications web pour iPhone.  La chose est toutefois limitée actuellement, le logiciel se contentent de pas grand choses pour l&#8217;instant.  La donne pourrait changer avec la version 4 de Safari, embarquant la possibilité d&#8217;enregistrer, facilement, une application web et en faire une véritable paquet logiciel exécutable depuis le bureau.<br />
Là où les outils traditionnels règnent pour les développeurs web &#8211; les éditeurs textes puissants comme TextMate -, Dashcode pourrait s&#8217;imposer comme une interface puissante favorisant la construction d&#8217;applications complexes embarquant une grande part de glisser-déposé, à la manière d&#8217;Interface Builder.  En embarquant SproutCore et ses bibliothèque et en favorisant la création aisée d&#8217;un code propre, Dashcode pourrait venir suppléer à la complexité actuelle du développement d&#8217;applications en AJAX et lier ces applications à l&#8217;ensemble des technologies présentes d&#8217;office dans Safari et Safari Mobile, en passant bien sur par la base de donnée locale.  Bref, fournir les outils qui manquent actuellement et canaliser l&#8217;anarchie technologique qui règne dans le domaine des applications web avancées, là où les spécifications HTML 5 côtoient Adobe Air, Google Gears, etc. dans un fouillis à perdre tout le monde.</p>
<p>D&#8217;un simple éditeur de widgets, Dashcode pourrait bien devenir un logiciel phare dans la création des applications de demain.  <a href="http://www.apple.com/macosx/developertools/dashcode.html">Apple Dashcode</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macetmoi.com/blog/116-dashcode-un-tenor-en-devenir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logiciels Mac les plus piratés (prise 2)</title>
		<link>http://www.macetmoi.com/blog/78-les-logiciels-mac-les-plus-pirates-prise-2</link>
		<comments>http://www.macetmoi.com/blog/78-les-logiciels-mac-les-plus-pirates-prise-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 00:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacEtMoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macetmoi.com/blog/78-les-logiciels-mac-les-plus-pirates-prise-2</guid>
		<description><![CDATA[Notre dernier Top 10 des logiciels les plus téléchargés illégalement avait remporté un franc succès.  Depuis, bien des paquets ont coulés sous les ponts et nous voilà de nouveau avec ces données qui n&#8217;ont rien de scientifique&#8230; Issus d&#8217;un annuaire de torrents bien réputé, voilà, triés par nombre de sources, le Top 10 des logiciels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3764449398136439";
/* MacEtMoi Blog 234x60, created 7/22/08 */
google_ad_slot = "7793165096";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>Notre dernier Top 10 des logiciels les plus téléchargés illégalement avait remporté un franc succès.  Depuis, bien des paquets ont coulés sous les ponts et nous voilà de nouveau avec ces données qui n&#8217;ont rien de scientifique&#8230;</p>
<p><span id="more-78"></span>Issus d&#8217;un annuaire de torrents bien réputé, voilà, triés par nombre de sources, le Top 10 des logiciels Mac les plus téléchargés et partagés en ce 27 janvier 2008:</p>
<p>1. iWork 2008<br />
2. Roxio Toast Titanium<br />
3. Apple Final Cut Studio 2 HD<br />
4. Serial Box<br />
5. Microsoft Office 2008<br />
6. Mac OS X Leopard<br />
7. Adobe After Effects CS3<br />
8. Adobe Creative Suite CS3<br />
9. OSX86 Kalyway Leopard 10.5.0<br />
10. Adobe Lightroom</p>
<p>Notez que les doublons d&#8217;un même programme sont éliminés: l&#8217;ordre n&#8217;est donc pas forcément significatif.  Décidément, c&#8217;est de moins en moins scientifique!<br />
Que penser de tout cela?  Contrairement à la dernière fois, les images patchées de Mac OS X pour l&#8217;installation sur un PC semblent moins à la mode; idem pour Parallels qui a même été évacué de la liste; même si sa sortie est relativement récente, Microsoft Office 2008 ne semble pas prendre la tête&#8230;</p>
<p>Sachez aussi que <a href="http://techbase.kde.org/index.php?title=Projects/KDE_on_Mac_OS_X#About_KDE_on_Mac_OS_X" target="_blank">KDE pour Mac</a> n&#8217;est pas très loin dans la liste, cette présence n&#8217;ayant cependant pas en commun avec les autres logiciels l&#8217;étiquette de piratage&#8230;</p>
<p>Deux réactions possibles devant cette liste: pester contre les pirates ou se trouver un justificatif éthique et pirater à souhaits!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macetmoi.com/blog/78-les-logiciels-mac-les-plus-pirates-prise-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De bonnes nouvelles en perspective</title>
		<link>http://www.macetmoi.com/blog/68-de-bonnes-nouvelles-en-perspective</link>
		<comments>http://www.macetmoi.com/blog/68-de-bonnes-nouvelles-en-perspective#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacEtMoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macetmoi.com/blog/68-de-bonnes-nouvelles-en-perspective</guid>
		<description><![CDATA[Dans quelques minutes maintenant, Steve Jobs sautera sur la scène pour son fameux Keynote du MacWorld. Mais il y a deux bonnes nouvelles que Jobs n&#8217;annoncera probablement pas&#8230; Aujourd&#8217;hui, après des années d&#8217;attente, la suite bureautique Office 2008 est finalement accessible au plus grand nombre. La version 2007 &#8211; pour Windows &#8211; ayant été une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans quelques minutes maintenant, Steve Jobs sautera sur la scène pour son fameux Keynote du MacWorld.   Mais il y a deux bonnes nouvelles que Jobs n&#8217;annoncera probablement pas&#8230;<span id="more-68"></span></p>
<p>Aujourd&#8217;hui, après des années d&#8217;attente, la suite bureautique Office 2008 est finalement accessible au plus grand nombre.  La version 2007 &#8211; pour Windows &#8211; ayant été une grande rupture avec le passé tant au niveau de l&#8217;interface que des processus qui sous-tendent le logiciel, la version 2008 pour Mac promet elle aussi.  Quoi que la surprise étant un peu gâchée &#8211; tout le monde a déjà vu des captures d&#8217;écran et possiblement lu des tests de la suite logicielle &#8211; la robustesse du logiciel et la pleine compatibilité avec le format xml made-in-Redmond sont bien attendus.</p>
<p><img src="http://i80.photobucket.com/albums/j172/cprail/divers/Bell_Mobility_Canada_SIM.jpg" align="left" height="131" hspace="3" vspace="3" width="200" />L&#8217;autre bonne nouvelle nous vient de Telus:  la <a href="http://www.lesaffaires.com/article/0/telecom/2008-01-14/469950/menace-par-telus--rogers-degringole-en-bourse.fr.html" title="Telus passerait au GSM: réaction du titre de Rogers en baisse" target="_blank">Presse Canadienne</a> nous apprend que, selon certaines informations, Telus s&#8217;apprêterait à convertir son réseau à la norme GSM.  Déployée en parallèle à l&#8217;actuel CDMA, la nouvelle norme permettrait &#8211; enfin &#8211; une concurrence pan-canadienne à Rogers Communication.  Cela permettrait aussi à Telus de vendre des téléphones GSM à ses clients, permettant l&#8217;itinérante internationale sans nécessiter de téléphones compatibles avec les deux normes (solution adoptée par Bell Mobilité pour l&#8217;instant).  Gros investissement: près d&#8217;un demi milliard de dollars.</p>
<p>Sur ce, excellent Keynote!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macetmoi.com/blog/68-de-bonnes-nouvelles-en-perspective/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quicktime pour Windows: Horreur et sueurs froides</title>
		<link>http://www.macetmoi.com/blog/36-quicktime-pour-windows-horreur-et-sueurs-froides</link>
		<comments>http://www.macetmoi.com/blog/36-quicktime-pour-windows-horreur-et-sueurs-froides#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 01:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacEtMoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macetmoi.com/blog/36-quicktime-pour-windows-horreur-et-sueurs-froides</guid>
		<description><![CDATA[Quelques mots pour faire part de la qualité médiocre de l’expérience que fournit Quicktime sous Windows.  Alors que j’essayais de lire sur une installation stable (si si) de Windows XP le Keynote de cet après midi, j’ai fait face à l’horreur de voir le logiciel planter 3 fois de suite, présenter son interface terriblement moche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Quelques mots pour faire part de la qualité médiocre de l’expérience que fournit Quicktime sous Windows.<span>  </span>Alors que j’essayais de lire sur une installation stable (si si) de Windows XP le Keynote de cet après midi, j’ai fait face à l’horreur de voir le logiciel planter 3 fois de suite, présenter son interface terriblement moche et vouloir écraser mes préférences quant au choix du lecteur par défaut pour l’ensemble des fichiers multimédia supportés.<span>  </span>D’accord, maintenant Quicktime peut lire les vidéos en plein écran et devient de ce fait un lecteur potentiellement considérable, mais pour bon nombre d’utilisateurs de Windows, Quicktime (et donc les fichiers encodés dans les formats supportés par le logiciel), demeure un truc essentiel mais dont on aimerait se débarrasser, un peu comme Real Player.<span>  </span>Et, décidemment, s&#8217;en débarasser à raison.<span>  </span>Puisque Flash Player lira les fichiers H.264 dans sa prochaine version, on peut espérer pouvoir se passer de cette machine à gaz, codée comme un pied (bien pire que iTunes pour Windows) et à l&#8217;esthétique douteuse.<span>  </span>En attendant, windowsiens, il y a <a href="http://www.free-codecs.com/download/QuickTime_Alternative.htm" target="_blank">Quicktime Alternative</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macetmoi.com/blog/36-quicktime-pour-windows-horreur-et-sueurs-froides/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des logiciels mac piratés</title>
		<link>http://www.macetmoi.com/blog/25-top-10-des-logiciels-mac-pirates</link>
		<comments>http://www.macetmoi.com/blog/25-top-10-des-logiciels-mac-pirates#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 21:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacEtMoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macetmoi.com/blog/25-top-10-des-logiciels-mac-pirates</guid>
		<description><![CDATA[Par simple curiosité, un petit tour sur un site de torrents bien connu nous donne droit à une liste (classés par le nombre de sources) de logiciels pour mac actuellement en vogue dans l&#8217;underground Internetois. VMware Fusion v1 Apple Final Cut Studio 2 HD Logic Pro 7 After Effects CS3 Parallels Desktop 5060 et 4560 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par simple curiosité, un petit tour sur un site de torrents bien connu nous donne droit à une liste (classés par le nombre de sources) de logiciels pour mac actuellement en vogue dans l&#8217;underground Internetois.</p>
<ol>
<li>VMware Fusion v1</li>
<li>Apple Final Cut Studio 2 HD</li>
<li>Logic Pro 7</li>
<li>After Effects CS3</li>
<li>Parallels Desktop 5060 et 4560</li>
<li>BIAS Peak Pro</li>
<li>Toas Titanium 8</li>
<li>Adobe Lightroom 1.1</li>
<li>Adobe CS3 Design Premium</li>
<li>Mac OS X (x86 uphuck)</li>
</ol>
<p>Tout ça au bout des doigts et au prix de quelques pénibles heures de download&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macetmoi.com/blog/25-top-10-des-logiciels-mac-pirates/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

